स्टेनलेस स्टील एअर शॉवर क्लीन रूम्सचा वापर केवळ उत्पादनातील दोषांची शक्यता कमी करत नाही तर स्वच्छ खोलीच्या वातावरणात उत्पादन उत्पन्न देखील वाढवू शकतो. चायना फॅक्टरीतील जिंदा एअर शॉवर्स क्लीनरूम्सची कार्यक्षमता वाढवण्यात महत्त्वाची भूमिका निभावतात आणि त्याच वेळी मूळ सेटिंग टिकवून ठेवण्यासाठी आवश्यक देखभाल कमी करतात. हे प्रभावीपणे क्षेत्रामध्ये एकूण दूषित पातळी कमी करून साध्य केले जाते.
मॉडेल | FLS-1A (G/X) | FLS-1B (G/X) | FLS-2B (G/X) |
लागू लोकांची संख्या | 1 व्यक्ती/वेळ (एकच झटका) | 1 व्यक्ती/वेळ (सिंगल डबल ब्लो) | 2 लोक/वेळ (डबल ब्लोजॉब) |
एअर शॉवरची वेळ | 0~99S समायोज्य | 0~99S समायोज्य | 0~99S समायोज्य |
नोजलची संख्या | 6 तुकडे (एक बाजू) | 12 (द्विपक्षीय) | 18 (द्विपक्षीय) |
नोजल आउटलेट वाऱ्याचा वेग | ≥20-22 मी/से | ||
फिल्टर कार्यक्षमता | कण आकार ≥0.5μm साठी, धूळ ≥99.95% असावी (सोडियम फ्लेम पद्धत) | ||
आतील व्यास आकार (मिमी) | 800 * 900 * 1970 | 800 * 900 * 1970 | 800 * 1400 * 1970 |
एकूण परिमाणे (मिमी) | 1200 * 1000 * 2100 | 1400 * 1000 * 2100 | 1400 * 1500 * 2100 |
वीज पुरवठा | 380V 50Hz (थ्री-फेज फोर-वायर सिस्टम) | ||
विजेरी | एलईडी ऊर्जा-बचत होल लाइट 5W * 1 तुकडा | एलईडी ऊर्जा-बचत होल लाइट 5W * 1 तुकडा | एलईडी ऊर्जा-बचत होल लाइट 5W * 2 पीसी |
एअर शॉवर फॅन | फॅन MJ-160*1 संच | फॅन MJ-160*2 संच | फॅन MJ-220*2 संच |
जास्तीत जास्त वीज वापर | 0.6KW | 1.3KW | 2.0KW |
फिल्टर परिमाणे (मिमी) | उच्च कार्यक्षमता: 600*600*120-1 | उच्च कार्यक्षमता: 600*600*120-2 तुकडे | उच्च कार्यक्षमता: 820*600*120-2 तुकडे |
नियंत्रण यंत्रणा | 1. डिजिटल डिस्प्ले कंट्रोल सिस्टम: इंटिग्रेटेड सर्किट बोर्ड, पीसी कंट्रोल, डिजिटल डिस्प्ले स्क्रीन, फीमेल व्हॉईस प्रॉम्प्ट, ऑटोमॅटिक लाइट स्विच, फोटोइलेक्ट्रिक इंडक्शन ऑटोमॅटिक शॉवर, इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉक, शॉवर एंड नंतर ऑटोमॅटिक स्टॉप, रिकाम्या वेटिंग अलार्मसह, ऑटोमॅटिक अनलॉकिंग, लाइटिंगचा अवलंब विलंब, आणि दरवाजा-बंद आवाज उबदार प्रॉम्प्ट कार्ये. 2. एलसीडी स्क्रीन कंट्रोल सिस्टम: इंटिग्रेटेड सर्किट बोर्ड, पीएलसी कंट्रोल, एलसीडी डिस्प्ले, फीमेल व्हॉईस प्रॉम्प्ट्स, एलईडी लाइटिंग ऑटोमॅटिक स्विच, मॅन्युअल आणि ऑटोमॅटिक फंक्शन्स स्विच केले जाऊ शकतात, डीफॉल्ट ऑटोमॅटिक फंक्शन, बिल्ट-इन ओटीएस फॉल्ट कोड डिस्प्ले सिस्टम, जपानचा वापर करून ओमरॉन फोटोइलेक्ट्रिक इंडक्शन स्वयंचलित शॉवर उपकरण, दुहेरी दरवाजे LCJ Luxjian ब्रँड इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉक उपकरण स्वीकारतात, जे शॉवर पूर्ण झाल्यानंतर स्वयंचलितपणे थांबते. यात वेटिंग अलार्म, ऑटोमॅटिक अनलॉकिंग, लाइटिंग विलंब आणि दरवाजा बंद करण्यासाठी उबदार आवाज प्रॉम्प्ट्सची कार्ये आहेत. |
||
दरवाजा जवळ | ब्रँड: फुलडा (घरगुती)/डोमा (जर्मनी) 68-80Kg*2 तुकडे; | ||
फुंकण्याची पद्धत | इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉक फंक्शनसह पूर्णपणे स्वयंचलित फोटोइलेक्ट्रिक इंडक्शन स्वयंचलित शॉवर. | ||
बॉक्स साहित्य | 1. संपूर्ण स्टील प्लेट प्लास्टिकने फवारली जाते आणि आतील तळ स्टेनलेस स्टीलचा बनलेला असतो; 2. संपूर्ण 201/304 स्टेनलेस स्टीलचे बनलेले आहे; 3. बाहेरील स्टील प्लेट प्लॅस्टिकने फवारलेली आहे आणि आतील टाकी आणि दरवाजा 201/304 स्टेनलेस स्टीलचा बनलेला आहे. |
3C प्रमाणित टेम्पर्ड ग्लास विंडो
स्टेनलेस स्टील नोजल
दरवाजा जवळ